衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品第157周期申贖情況公告
尊敬的投資者:
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品(以下簡稱“周添利1號”)于2022/12/15-2022/12/21期間開放申購、贖回申請,2022/12/22確認申贖份額,收益及申贖情況見下表:
申購 | 253.44萬份 |
贖回 | 482.90萬份 |
存續(xù)規(guī)模 | 7799.52萬份 |
單位產(chǎn)品凈值(申/贖價格) | 1.1127 |
業(yè)績比較基準 | 2.60% |
實際折合年化收益率 | -3.75% |
當期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制,贖回資金按正常流程完成入賬。
附:周添利1號往期業(yè)績比較基準及實際折合年化收益率明細
期次 | 周期確認日 | 業(yè)績 比較基準 | 實際折合 年化收益率 | 是否達到 業(yè)績比較基準 |
第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第146期 | 2022/09/29 | 2.60% | 0.47% | 否 |
第147期 | 2022/10/13 | 2.60% | 2.10% | 否 |
第148期 | 2022/10/21 | 2.60% | 3.27% | 是 |
第149期 | 2022/10/27 | 2.60% | 2.34% | 否 |
第150期 | 2022/11/3 | 2.60% | 1.87% | 否 |
第151期 | 2022/11/10 | 2.60% | 3.27% | 是 |
第152期 | 2022/11/17 | 2.60% | -2.33% | 否 |
第153期 | 2022/11/24 | 2.60% | -6.53% | 否 |
第154期 | 2022/12/01 | 2.60% | 3.27% | 是 |
第155期 | 2022/12/08 | 2.60% | -5.6% | 否 |
第156期 | 2022/12/15 | 2.60% | -10.74% | 否 |
第157期 | 2022/12/22 | 2.60% | -3.75% | 否 |
衡水銀行股份有限公司
2022年12月23日