當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB22CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第2期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0095 | 1.0095 | 2023-01-05 |
JHHSB22CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第3期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0132 | 1.0132 | 2023-01-05 |
JHHSB22CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0193 | 1.0193 | 2023-01-05 |
JHHSB22CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第6期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0241 | 1.0241 | 2023-01-05 |
JHHSB22CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第7期人民幣理財產(chǎn)品 | 0.9944 | 0.9944 | 2023-01-05 |
JHHSB22CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0148 | 1.0148 | 2023-01-05 |
JHHSB22CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 0.9848 | 0.9848 | 2023-01-05 |
JHHSB22CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0037 | 1.0037 | 2023-01-05 |
JHHSB22CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第13期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0040 | 1.0040 | 2023-01-05 |
衡水銀行股份有限公司
2023年1月6日