當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB22CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第2期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0290 | 1.0290 | 2023-02-09 |
JHHSB22CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第3期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0184 | 1.0184 | 2023-02-09 |
JHHSB22CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第6期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0292 | 1.0292 | 2023-02-09 |
JHHSB22CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第7期人民幣理財產(chǎn)品 | 0.9987 | 0.9987 | 2023-02-09 |
JHHSB22CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0192 | 1.0192 | 2023-02-09 |
JHHSB22CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 0.9892 | 0.9892 | 2023-02-09 |
JHHSB22CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0118 | 1.0118 | 2023-02-09 |
JHHSB22CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第13期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0089 | 1.0089 | 2023-02-09 |
JHHSB22CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第15期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0004 | 1.0004 | 2023-02-09 |
衡水銀行股份有限公司
2023年2月10日