當前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務 ?
?>
產品運行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產品凈值信息披露如下:
產品編碼 | 產品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB22CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第3期人民幣理財產品 | 1.0201 | 1.0201 | 2023-02-23 |
JHHSB22CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第6期人民幣理財產品 | 1.0327 | 1.0327 | 2023-02-23 |
JHHSB22CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第7期人民幣理財產品 | 1.0036 | 1.0036 | 2023-02-23 |
JHHSB22CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第8期人民幣理財產品 | 1.0186 | 1.0186 | 2023-02-23 |
JHHSB22CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第11期人民幣理財產品 | 0.9921 | 0.9921 | 2023-02-23 |
JHHSB22CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第12期人民幣理財產品 | 1.0134 | 1.0134 | 2023-02-23 |
JHHSB22CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第13期人民幣理財產品 | 1.0122 | 1.0122 | 2023-02-23 |
JHHSB22CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第15期人民幣理財產品 | 1.0017 | 1.0017 | 2023-02-23 |
JHHSB23CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第1期人民幣理財產品 | 1.0000 | 1.0000 | 2023-02-23 |
衡水銀行股份有限公司
2023年2月24日