衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB22CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第3期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0253 | 1.0253 | 2023-04-06 |
JHHSB22CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第6期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0423 | 1.0423 | 2023-04-06 |
JHHSB22CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第7期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0293 | 1.0293 | 2023-04-06 |
JHHSB22CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0021 | 1.0021 | 2023-04-06 |
JHHSB22CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0184 | 1.0184 | 2023-04-06 |
JHHSB22CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第13期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0215 | 1.0215 | 2023-04-06 |
JHHSB22CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第15期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0055 | 1.0055 | 2023-04-06 |
JHHSB23CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0040 | 1.0040 | 2023-04-06 |
JHHSB23CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第2期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0021 | 1.0021 | 2023-04-06 |
JHHSB23CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第3期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0014 | 1.0014 | 2023-04-06 |
JHHSB23CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第4期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0008 | 1.0008 | 2023-04-06 |
衡水銀行股份有限公司
2023年4月7日