衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB22CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第3期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0300 | 1.0300 | 2023-05-11 |
JHHSB22CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第6期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0496 | 1.0496 | 2023-05-11 |
JHHSB22CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第7期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0396 | 1.0396 | 2023-05-11 |
JHHSB22CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0115 | 1.0115 | 2023-05-11 |
JHHSB22CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0230 | 1.0230 | 2023-05-11 |
JHHSB22CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第13期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0290 | 1.0290 | 2023-05-11 |
JHHSB22CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第15期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0097 | 1.0097 | 2023-05-11 |
JHHSB23CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0082 | 1.0082 | 2023-05-11 |
JHHSB23CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第2期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0062 | 1.0062 | 2023-05-11 |
JHHSB23CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第3期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0056 | 1.0056 | 2023-05-11 |
JHHSB23CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第4期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0053 | 1.0053 | 2023-05-11 |
JHHSB23CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0041 | 1.0041 | 2023-05-11 |
JHHSB23CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第6期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0017 | 1.0017 | 2023-05-11 |
衡水銀行股份有限公司
2023年5月12日