衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB22CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第6期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0536 | 1.0536 | 2023-06-08 |
JHHSB22CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0149 | 1.0149 | 2023-06-08 |
JHHSB22CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0257 | 1.0257 | 2023-06-08 |
JHHSB22CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第15期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0112 | 1.0112 | 2023-06-08 |
JHHSB23CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第1期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0114 | 1.0114 | 2023-06-08 |
JHHSB23CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第2期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0078 | 1.0078 | 2023-06-08 |
JHHSB23CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第3期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0088 | 1.0088 | 2023-06-08 |
JHHSB23CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第4期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0101 | 1.0101 | 2023-06-08 |
JHHSB23CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0089 | 1.0089 | 2023-06-08 |
JHHSB23CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第6期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0033 | 1.0033 | 2023-06-08 |
JHHSB23CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第7期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0008 | 1.0008 | 2023-06-08 |
JHHSB23CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0005 | 1.0005 | 2023-06-08 |
JHHSB23CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0000 | 1.0000 | 2023-06-08 |
衡水銀行股份有限公司
2023年6月9日