衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品第180周期申贖情況公告
尊敬的投資者:
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品(以下簡稱“周添利1號”)于2023/6/29-2023/7/5期間開放申購、贖回申請,2023/7/6確認(rèn)申贖份額,收益及申贖情況見下表:
申購 | 3.54萬份 |
贖回 | 388.36萬份 |
存續(xù)規(guī)模 | 7069.85萬份 |
單位產(chǎn)品凈值(申/贖價格) | 1.1305 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 2.60% |
實際折合年化收益率 | 3.69% |
當(dāng)期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制,贖回資金按正常流程完成入賬。
附:周添利1號往期業(yè)績比較基準(zhǔn)及實際折合年化收益率明細(xì)
期次 | 周期確認(rèn)日 | 業(yè)績 比較基準(zhǔn) | 實際折合 年化收益率 | 是否達(dá)到 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第170期 | 2023/04/13 | 2.60% | 3.25% | 是 |
第171期 | 2023/04/20 | 2.60% | 3.25% | 是 |
第172期 | 2023/04/27 | 2.60% | 3.71% | 是 |
第173期 | 2023/05/11 | 2.60% | 3.71% | 是 |
第174期 | 2023/05/18 | 2.60% | 2.78% | 是 |
第175期 | 2023/05/25 | 2.60% | 3.24% | 是 |
第176期 | 2023/06/01 | 2.60% | 2.77% | 是 |
第177期 | 2023/06/08 | 2.60% | 2.77% | 是 |
第178期 | 2023/06/15 | 2.60% | 3.23% | 是 |
第179期 | 2023/06/29 | 2.60% | -0.46% | 否 |
第180期 | 2023/07/06 | 2.60% | 3.69% | 否 |
衡水銀行股份有限公司
2023年7月7日