衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB22CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第6期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0532 | 1.0532 | 2023-07-13 |
JHHSB22CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0189 | 1.0189 | 2023-07-13 |
JHHSB22CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0291 | 1.0291 | 2023-07-13 |
JHHSB22CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第15期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0131 | 1.0131 | 2023-07-13 |
JHHSB23CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第1期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0154 | 1.0154 | 2023-07-13 |
JHHSB23CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第2期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0097 | 1.0097 | 2023-07-13 |
JHHSB23CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第4期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0154 | 1.0154 | 2023-07-13 |
JHHSB23CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0142 | 1.0142 | 2023-07-13 |
JHHSB23CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第6期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0052 | 1.0052 | 2023-07-13 |
JHHSB23CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第7期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0026 | 1.0026 | 2023-07-13 |
JHHSB23CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0056 | 1.0056 | 2023-07-13 |
JHHSB23CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0028 | 1.0028 | 2023-07-13 |
JHHSB23CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第10期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0038 | 1.0038 | 2023-07-13 |
衡水銀行股份有限公司
2023年7月14日