衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB22CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第6期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0532 | 1.0532 | 2023-07-20 |
JHHSB22CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0201 | 1.0201 | 2023-07-20 |
JHHSB22CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0300 | 1.0300 | 2023-07-20 |
JHHSB22CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第15期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0139 | 1.0139 | 2023-07-20 |
JHHSB23CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第1期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0163 | 1.0163 | 2023-07-20 |
JHHSB23CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第2期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0104 | 1.0104 | 2023-07-20 |
JHHSB23CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第4期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0170 | 1.0170 | 2023-07-20 |
JHHSB23CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0158 | 1.0158 | 2023-07-20 |
JHHSB23CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第6期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0059 | 1.0059 | 2023-07-20 |
JHHSB23CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第7期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0034 | 1.0034 | 2023-07-20 |
JHHSB23CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0065 | 1.0065 | 2023-07-20 |
JHHSB23CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0051 | 1.0051 | 2023-07-20 |
JHHSB23CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第10期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0053 | 1.0053 | 2023-07-20 |
JHHSB23CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0011 | 1.0011 | 2023-07-20 |
衡水銀行股份有限公司
2023年7月21日