衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB22CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0246 | 1.0246 | 2023-08-17 |
JHHSB23CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第1期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0195 | 1.0195 | 2023-08-17 |
JHHSB23CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第2期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0134 | 1.0134 | 2023-08-17 |
JHHSB23CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第4期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0228 | 1.0228 | 2023-08-17 |
JHHSB23CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0216 | 1.0216 | 2023-08-17 |
JHHSB23CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第6期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0089 | 1.0089 | 2023-08-17 |
JHHSB23CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第7期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0064 | 1.0064 | 2023-08-17 |
JHHSB23CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0110 | 1.0110 | 2023-08-17 |
JHHSB23CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0113 | 1.0113 | 2023-08-17 |
JHHSB23CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第10期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0110 | 1.0110 | 2023-08-17 |
JHHSB23CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0066 | 1.0066 | 2023-08-17 |
JHHSB23CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0031 | 1.0031 | 2023-08-17 |
JHHSB23CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第13期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0007 | 1.0007 | 2023-08-17 |
JHHSB23CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第14期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0005 | 1.0005 | 2023-08-17 |
衡水銀行股份有限公司
2023年8月18日