衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB22CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0260 | 1.0260 | 2023-08-31 |
JHHSB23CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0212 | 1.0212 | 2023-08-31 |
JHHSB23CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第2期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0152 | 1.0152 | 2023-08-31 |
JHHSB23CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第4期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0258 | 1.0258 | 2023-08-31 |
JHHSB23CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0246 | 1.0246 | 2023-08-31 |
JHHSB23CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第6期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0107 | 1.0107 | 2023-08-31 |
JHHSB23CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第7期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0098 | 1.0098 | 2023-08-31 |
JHHSB23CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0135 | 1.0135 | 2023-08-31 |
JHHSB23CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0136 | 1.0136 | 2023-08-31 |
JHHSB23CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第10期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0140 | 1.0140 | 2023-08-31 |
JHHSB23CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0087 | 1.0087 | 2023-08-31 |
JHHSB23CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0049 | 1.0049 | 2023-08-31 |
JHHSB23CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第13期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0023 | 1.0023 | 2023-08-31 |
JHHSB23CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第14期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0034 | 1.0034 | 2023-08-31 |
衡水銀行股份有限公司
2023年9月1日