衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB22CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0251 | 1.0251 | 2023/9/21 |
JHHSB23CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0235 | 1.0235 | 2023/9/21 |
JHHSB23CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第4期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0219 | 1.0219 | 2023/9/21 |
JHHSB23CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0206 | 1.0206 | 2023/9/21 |
JHHSB23CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第6期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0106 | 1.0106 | 2023/9/21 |
JHHSB23CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0171 | 1.0171 | 2023/9/21 |
JHHSB23CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0125 | 1.0125 | 2023/9/21 |
JHHSB23CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第10期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0120 | 1.0120 | 2023/9/21 |
JHHSB23CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0105 | 1.0105 | 2023/9/21 |
JHHSB23CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0048 | 1.0048 | 2023/9/21 |
JHHSB23CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第13期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0046 | 1.0046 | 2023/9/21 |
JHHSB23CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第14期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0033 | 1.0033 | 2023/9/21 |
JHHSB23CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第16期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0004 | 1.0004 | 2023/9/21 |
JHHSB23CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0001 | 1.0001 | 2023/9/21 |
衡水銀行股份有限公司
2023年9月22日