衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB22CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0258 | 1.0258 | 2023/10/6 |
JHHSB23CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第1期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0242 | 1.0242 | 2023/10/6 |
JHHSB23CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第4期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0219 | 1.0219 | 2023/10/6 |
JHHSB23CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0218 | 1.0218 | 2023/10/6 |
JHHSB23CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第6期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0109 | 1.0109 | 2023/10/6 |
JHHSB23CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0185 | 1.0185 | 2023/10/6 |
JHHSB23CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0135 | 1.0135 | 2023/10/6 |
JHHSB23CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第10期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0120 | 1.0120 | 2023/10/6 |
JHHSB23CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0117 | 1.0117 | 2023/10/6 |
JHHSB23CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0051 | 1.0051 | 2023/10/6 |
JHHSB23CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第13期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0053 | 1.0053 | 2023/10/6 |
JHHSB23CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第14期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0033 | 1.0033 | 2023/10/6 |
JHHSB23CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第16期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0016 | 1.0016 | 2023/10/6 |
JHHSB23CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第17期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0012 | 1.0012 | 2023/10/6 |
衡水銀行股份有限公司
2023年10月7日