衡水銀行金荷恒升B款2023年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品2024年一季度報(bào)告
1.溫馨提醒:理財(cái)非存款,產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎! |
產(chǎn)品管理人:衡水銀行股份有限公司
產(chǎn)品托管人:興業(yè)銀行股份有限公司
報(bào) 告 期:2024年01月01日-2024年3月31日
第一章 基本信息
產(chǎn)品名稱 | 衡水銀行金荷恒升B 款2023 年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
理財(cái)產(chǎn)品代碼 | JHHSB23CV012 |
全國銀行業(yè)理財(cái)信息登記系統(tǒng)登記編碼 | C1083623000013 |
產(chǎn)品管理人 | 衡水銀行股份有限公司 |
產(chǎn)品托管人 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
產(chǎn)品募集方式 | 公募 |
產(chǎn)品運(yùn)作方式 | 封閉凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) | 固定收益類 |
報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 | 10716000.00元 |
產(chǎn)品期限 | 366天 |
募集起始日期 | 2023/07/15 |
募集結(jié)束日期 | 2023/07/24 |
產(chǎn)品起始日期 | 2023/07/25 |
產(chǎn)品終止日期 | 2024/07/25 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 3.50% |
第二章 凈值、存續(xù)規(guī)模及收益表現(xiàn)
衡水銀行金荷恒升B 款2023 年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品累計(jì)凈值收益率為2.79%。
產(chǎn)品凈值表現(xiàn)具體如下:
時(shí)點(diǎn)指標(biāo) | ||||
份額凈值 (人民幣(CNY)) | 份額總數(shù) | 累計(jì)凈值 (人民幣(CNY)) | 資產(chǎn)凈值 (人民幣(CNY)) | |
報(bào)告 期末 | 1.0192 | 10716000.00 | 1.0192 | 10922018.69 |
報(bào)告 期初 | 1.0111 | 10716000.00 | 1.0111 | 10834699.60 |
第三章 資產(chǎn)持倉
3.1報(bào)告期末產(chǎn)品資產(chǎn)持倉情況
序號(hào) | 資產(chǎn)類型 | 穿透前占總資產(chǎn)比例 | 穿透后占總資產(chǎn)比例 |
1 | 現(xiàn)金及銀行存款 | 0.08% | 0.08% |
2 | 買入返售金融資產(chǎn) | - | - |
3 | 債券投資 | - | 99.92% |
4 | 公募基金 | - | - |
5 | 資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 99.92% | - |
總計(jì) | 100.00% | 100.00% |
3.2報(bào)告期末持倉占比前十項(xiàng)資產(chǎn)明細(xì)
資產(chǎn)名稱 | 持倉(元) | 占比 |
23鹽高05 | 1038546.71 | 9.49% |
23株國01 |