衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB23CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第6期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0371 | 1.0371 | 2024/4/11 |
JHHSB23CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0354 | 1.0354 | 2024/4/11 |
JHHSB23CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0206 | 1.0206 | 2024/4/11 |
JHHSB23CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第22期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0110 | 1.0110 | 2024/4/11 |
JHHSB24CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0084 | 1.0084 | 2024/4/11 |
JHHSB24CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第2期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0065 | 1.0065 | 2024/4/11 |
JHHSB24CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第3期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0054 | 1.0054 | 2024/4/11 |
JHHSB24CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第4期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0046 | 1.0046 | 2024/4/11 |
JHHSB24CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0045 | 1.0045 | 2024/4/11 |
JHHSB24CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第6期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0050 | 1.0050 | 2024/4/11 |
JHHSB24CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第7期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0040 | 1.0040 | 2024/4/11 |
JHHSB24CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0000 | 1.0000 | 2024/4/11 |
衡水銀行股份有限公司
2024年4月15日