衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB23CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0368 | 1.0368 | 2024/4/25 |
JHHSB23CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0290 | 1.0290 | 2024/4/25 |
JHHSB23CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第22期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0122 | 1.0122 | 2024/4/25 |
JHHSB24CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第2期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0088 | 1.0088 | 2024/4/25 |
JHHSB24CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第3期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0077 | 1.0077 | 2024/4/25 |
JHHSB24CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第4期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0064 | 1.0064 | 2024/4/25 |
JHHSB24CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0063 | 1.0063 | 2024/4/25 |
JHHSB24CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第6期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0068 | 1.0068 | 2024/4/25 |
JHHSB24CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第7期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0058 | 1.0058 | 2024/4/25 |
JHHSB24CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0024 | 1.0024 | 2024/4/25 |
JHHSB24CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0000 | 1.0000 | 2024/4/25 |
衡水銀行股份有限公司
2024年4月26日