衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品5月份申贖情況公告
尊敬的投資者:
衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“月添利1號(hào)”)于2024/4/11-2024/5/8期間開(kāi)放申購(gòu)、贖回申請(qǐng),2024/5/9確認(rèn)申贖份額,產(chǎn)品5月份收益及申贖情況見(jiàn)下表:
申購(gòu) | 356.78萬(wàn)份 |
贖回 | 603.66萬(wàn)份 |
存續(xù)規(guī)模 | 10264.96萬(wàn)份 |
單位產(chǎn)品凈值(申/贖價(jià)格) | 1.1884 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 2.60% |
實(shí)際折合年化收益率 | 2.64% |
當(dāng)期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制,贖回資金按正常流程完成入賬。
附:月添利1號(hào)往期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)及實(shí)際折合年化收益率明細(xì)
期次 | 周期確認(rèn)日 | 業(yè)績(jī) 比較基準(zhǔn) | 實(shí)際折合 年化收益率 | 是否達(dá)到 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
第1期 | 2019/4/25 | 4.20% | 4.30% | 是 |
第2期 | 2019/5/23 | 4.20% | 4.55% | 是 |
第3期 | 2019/6/20 | 4.20% | 4.40% | 是 |
第4期 | 2019/7/25 | 4.10% | 4.23% | 是 |
第5期 | 2019/8/22 | 4.10% | 4.24% | 是 |
第6期 | 2019/9/19 | 4.10% | 4.36% | 是 |
第7期 | 2019/10/17 | 4.10% | 4.21% | 是 |
第8期 | 2019/11/21 | 4.10% | 4.38% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第57期 | 2023/11/09 | 2.70% | 2.79% | 是 |
第58期 | 2023/12/07 | 2.70% | 2.78% | 是 |
第59期 | 2024/01/11 | 2.70% | 3.02% | 是 |
第60期 | 2024/02/06 | 2.70% | 3.35% | 是 |
第61期 | 2024/03/07 | 2.60% | 2.89% | 是 |
第62期 | 2024/04/11 | 2.60% | 2.64% | 是 |
第63期 | 2024/05/09 | 2.60% | 2.64% | 是 |
衡水銀行股份有限公司
2024年5月10日