衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB23CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0373 | 1.0373 | 2024/5/16 |
JHHSB23CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0305 | 1.0305 | 2024/5/16 |
JHHSB24CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第2期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0095 | 1.0095 | 2024/5/16 |
JHHSB24CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第3期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0092 | 1.0092 | 2024/5/16 |
JHHSB24CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第4期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0123 | 1.0123 | 2024/5/16 |
JHHSB24CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0122 | 1.0122 | 2024/5/16 |
JHHSB24CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第6期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0127 | 1.0127 | 2024/5/16 |
JHHSB24CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第7期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0117 | 1.0117 | 2024/5/16 |
JHHSB24CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0034 | 1.0034 | 2024/5/16 |
JHHSB24CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0015 | 1.0015 | 2024/5/16 |
JHHSB24CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第10期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0015 | 1.0015 | 2024/5/16 |
衡水銀行股份有限公司
2024年5月17日