衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB23CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 12097202.26 | 1.0380 | 1.0380 | 2024/5/31 |
JHHSB23CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 11059163.07 | 1.0320 | 1.0320 | 2024/5/31 |
JHHSB24CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第4期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 14155723.06 | 1.0170 | 1.0170 | 2024/5/31 |
JHHSB24CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 13323736.42 | 1.0091 | 1.0091 | 2024/5/31 |
JHHSB24CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第6期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 13667603.63 | 1.0175 | 1.0175 | 2024/5/31 |
JHHSB24CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第7期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 13009482.99 | 1.0164 | 1.0164 | 2024/5/31 |
JHHSB24CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 26530705.45 | 1.0048 | 1.0048 | 2024/5/31 |
JHHSB24CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 16367042.37 | 1.0030 | 1.0030 | 2024/5/31 |
JHHSB24CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第10期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 12670986.16 | 1.0062 | 1.0062 | 2024/5/31 |
JHHSB24CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 17386765.57 | 1.0018 | 1.0018 | 2024/5/31 |
衡水銀行股份有限公司
2024年5月31日