理財(cái)產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)展示
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本季存續(xù)的成立1個(gè)月以上凈值型理財(cái)產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)展示披露如下:
(一)產(chǎn)品成立1個(gè)月以上但不滿1年
產(chǎn)品名稱 | 起息日 | 到期日 | 期限 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 成立至今 (年化收益率) | 近6月 (年化收益率) | 近3月 (年化收益率) |
衡水銀行金荷恒升B款2023年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2023/7/25 | 2024/7/25 | 366天 | 3.50% | 3.69% | 4.64% | 5.99% |
衡水銀行金荷恒升B款2024年第4期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2024/2/28 | 2024/7/3 | 126天 | 2.90% | 3.80% | 3.80% | 4.80% |
衡水銀行金荷恒升B款2024年第6期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2023/7/25 | 2024/7/25 | 366天 | 3.50% | 4.67% | 4.67% | 4.79% |
衡水銀行金荷恒升B款2024年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2024/2/28 | 2024/7/3 | 126天 | 2.90% | 3.12% | 3.12% | 3.12% |
衡水銀行金荷恒升B款2024年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2024/3/19 | 2024/7/24 | 127天 | 2.90% | 2.84% | 2.84% | 2.84% |
衡水銀行金荷恒升B款2024年第10期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2024/4/9 | 2024/7/17 | 99天 | 2.80% | 9.87% | 9.87% | 9.87% |
衡水銀行金荷恒升B款2024年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2024/4/24 | 2024/8/7 | 105天 | 2.90% | 6.23% | 6.23% | 6.23% |
理財(cái)產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。以上數(shù)據(jù)截止至2024 年6月30日。過(guò)往業(yè)績(jī)相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)托管人核對(duì)。
(二)產(chǎn)品成立一年以上但不滿6年
名稱 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 產(chǎn)品成立至今 | 近3月 (年化收益率) |
衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 4.49% | 4.15% | 4.04% | 1.70% | 3.33% | 3.72% | 3.92% |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 4.10% | 3.80% | 3.40% | 3.00% | 2.70% | - | 2.60% |
理財(cái)產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品成立于2019年3月28日,以上數(shù)據(jù)截止至2024 年6月30日。過(guò)往業(yè)績(jī)相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)托管人核對(duì)。 | |||||||
名稱 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 產(chǎn)品成立至今 | 近3月 (年化收益率) |
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 4.05% | 3.72% | 3.48% | 1.70% | 2.70% | 3.17% | 2.66% |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 3.60% | 3.50% | 2.80% | 2.60% | 2.30% | - | 2.20% |
理財(cái)產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品成立于2019年7月4日,以上數(shù)據(jù)截止至2024 年6月30日。過(guò)往業(yè)績(jī)相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)托管人核對(duì)。 | |||||||
注:過(guò)往業(yè)績(jī)計(jì)算方法:
年化收益率=(期末凈值-期初凈值)/期初凈值*365天/存續(xù)天數(shù)
以上數(shù)據(jù)均來(lái)源于理財(cái)資產(chǎn)管理系統(tǒng)。
感謝您一直以來(lái)對(duì)衡水銀行的支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注衡水銀行正在熱銷的其他理財(cái)產(chǎn)品。
2024年7月10日