當前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務 ?
?>
產(chǎn)品運行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB24CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 16474718.55 | 1.0090 | 1.0090 | 2024/8/1 |
JHHSB24CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第10期人民幣理財產(chǎn)品 | 12785009.86 | 1.0147 | 1.0147 | 2024/8/1 |
JHHSB24CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 17587529.84 | 1.0129 | 1.0129 | 2024/8/1 |
JHHSB24CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 22578375.06 | 1.0083 | 1.0083 | 2024/8/1 |
JHHSB24CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第13期人民幣理財產(chǎn)品 | 17061883.65 | 1.0072 | 1.0072 | 2024/8/1 |
JHHSB24CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第14期人民幣理財產(chǎn)品 | 24437834.60 | 1.0059 | 1.0059 | 2024/8/1 |
JHHSB24CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第15期人民幣理財產(chǎn)品 | 25270307.96 | 1.0022 | 1.0022 | 2024/8/1 |
JHHSB24CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第16期人民幣理財產(chǎn)品 | 22892000.00 | 1.0000 | 1.0000 | 2024/8/1 |
衡水銀行股份有限公司
2024年8月2日