當前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務 ?
?>
產(chǎn)品運行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB24CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第10期人民幣理財產(chǎn)品 | 12789589.56 | 1.0151 | 1.0151 | 2024/8/8 |
JHHSB24CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 17576782.03 | 1.0123 | 1.0123 | 2024/8/8 |
JHHSB24CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 22586426.06 | 1.0086 | 1.0086 | 2024/8/8 |
JHHSB24CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第13期人民幣理財產(chǎn)品 | 17081626.35 | 1.0083 | 1.0083 | 2024/8/8 |
JHHSB24CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第14期人民幣理財產(chǎn)品 | 24484554.71 | 1.0078 | 1.0078 | 2024/8/8 |
JHHSB24CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第15期人民幣理財產(chǎn)品 | 25302589.70 | 1.0034 | 1.0034 | 2024/8/8 |
JHHSB24CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第16期人民幣理財產(chǎn)品 | 22916139.38 | 1.0010 | 1.0010 | 2024/8/8 |
衡水銀行股份有限公司
2024年8月9日