衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB24CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第10期人民幣理財產(chǎn)品 | 12798387.72 | 1.0157 | 1.0157 | 2024/8/22 |
JHHSB24CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 17580151.42 | 1.0124 | 1.0124 | 2024/8/22 |
JHHSB24CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 22602528.06 | 1.0093 | 1.0093 | 2024/8/22 |
JHHSB24CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第13期人民幣理財產(chǎn)品 | 17071776.16 | 1.0076 | 1.0076 | 2024/8/22 |
JHHSB24CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第14期人民幣理財產(chǎn)品 | 24457857.51 | 1.0066 | 1.0066 | 2024/8/22 |
JHHSB24CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第15期人民幣理財產(chǎn)品 | 25285925.76 | 1.0027 | 1.0027 | 2024/8/22 |
JHHSB24CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第16期人民幣理財產(chǎn)品 | 22905214.40 | 1.0004 | 1.0004 | 2024/8/22 |
JHHSB24CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第17期人民幣理財產(chǎn)品 | 9243272.26 | 1.0003 | 1.0003 | 2024/8/22 |
衡水銀行股份有限公司
2024年8月23日