理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績展示
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本季存續(xù)的成立1個(gè)月以上凈值型理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績展示披露如下:
(一)產(chǎn)品成立1個(gè)月以上但不滿1年
產(chǎn)品名稱 | 起息日 | 到期日 | 期限 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 成立至今 (年化收益率) | 近6月 (年化收益率) | 近3月 (年化收益率) |
衡水銀行金荷恒升B款2024年第13期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2024/6/18 | 2024/10/11 | 115 | 2.7% | 1.18% | 1.18% | 1.18% |
衡水銀行金荷恒升B款2024年第14期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2024/7/9 | 2024/10/18 | 101 | 2.7% | 0.43% | 0.43% | 0.43% |
衡水銀行金荷恒升B款2024年第15期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2024/7/23 | 2024/10/25 | 94 | 2.7% | 0.52% | 0.52% | 0.52% |
衡水銀行金荷恒升B款2024年第16期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2024/7/30 | 2024/11/8 | 101 | 2.7% | -0.46% | -0.46% | -0.46% |
衡水銀行金荷恒升B款2024年第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2024/8/13 | 2024/11/15 | 94 | 2.7% | -0.89% | -0.89% | -0.89% |
理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。以上數(shù)據(jù)截止至2024 年9月30日。過往業(yè)績相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)托管人核對。
(二)產(chǎn)品成立一年以上但不滿6年
名稱 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 產(chǎn)品成立至今 | 近3月 (年化收益率) |
衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 4.49% | 4.15% | 4.04% | 1.70% | 3.33% | 3.55% | 0.07% |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 4.10% | 3.80% | 3.40% | 3.00% | 2.70% | - | 2.20% |
理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品成立于2019年3月28日,以上數(shù)據(jù)截止至2024 年9月30日。過往業(yè)績相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)托管人核對。 | |||||||
名稱 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 產(chǎn)品成立至今 | 近3月 (年化收益率) |
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 4.05% | 3.72% | 3.48% | 1.70% | 2.70% | 3.05% | 0.62% |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 3.60% | 3.50% | 2.80% | 2.60% | 2.30% | - | 2.00% |
理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品成立于2019年7月4日,以上數(shù)據(jù)截止至2024 年9月30日。過往業(yè)績相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)托管人核對。 | |||||||
注:過往業(yè)績計(jì)算方法:
年化收益率=(期末凈值-期初凈值)/期初凈值*365天/存續(xù)天數(shù)
以上數(shù)據(jù)均來源于理財(cái)資產(chǎn)管理系統(tǒng)。
感謝您一直以來對衡水銀行的支持!敬請繼續(xù)關(guān)注衡水銀行正在熱銷的其他理財(cái)產(chǎn)品。
衡水銀行股份有限公司
2024年11月1日