當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB24CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第16期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 22846267.07 | 0.9974 | 0.9974 | 2024/11/7 |
JHHSB24CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 9215560.93 | 0.9969 | 0.9969 | 2024/11/7 |
JHHSB24CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第19期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 24508966.58 | 1.0025 | 1.0025 | 2024/11/7 |
JHHSB24CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第20期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 7308459.33 | 1.0021 | 1.0021 | 2024/11/7 |
JHHSB24CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第21期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 6323270.66 | 1.0013 | 1.0013 | 2024/11/7 |
JHHSB24CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第22期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 4964935.85 | 1.0007 | 1.0007 | 2024/11/7 |
JHHSB24CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第23期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2565021.29 | 1.0003 | 1.0003 | 2024/11/7 |
衡水銀行股份有限公司
2024年11月8日