當前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運行公告
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品第249周期申贖情況公告
尊敬的投資者:
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品(以下簡稱“周添利1號”)于2024/12/11-2024/12/18期間開放申購、贖回申請,2024/12/19確認申贖份額,收益及申贖情況見下表:
申購 | 111.93萬份 |
贖回 | 80.83萬份 |
存續(xù)規(guī)模 | 4437.17萬份 |
單位產(chǎn)品凈值(申/贖價格) | 1.1614 |
業(yè)績比較基準 | 2.20% |
實際折合年化收益率 | 2.25% |
托管費 | / |
固定管理費 | / |
超額管理費 | / |
當期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制,贖回資金按正常流程完成入賬。
附:周添利1號往期業(yè)績比較基準及實際折合年化收益率明細
期次 | 周期確認日 | 業(yè)績 比較基準 | 實際折合 年化收益率 | 是否達到 業(yè)績比較基準 |
第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第244期 | 2024/11/14 | 2.00% | 2.70% | 是 |
第245期 | 2024/11/21 | 2.00% | 2.25% | 是 |
第246期 | 2024/11/28 | 2.00% | 2.70% | 是 |
第247期 | 2024/12/5 | 2.00% | 2.25% | 是 |
第248期 | 2024/12/12 | 2.00% | 2.70% | 是 |
第249期 | 2024/12/19 | 2.00% | 2.25% | 是 |
衡水銀行股份有限公司
2024年12月23日