理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績展示
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本季存續(xù)的成立1個月以上凈值型理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績展示披露如下:
(一)產(chǎn)品成立1個月以上但不滿1年
產(chǎn)品名稱 | 起息日 | 到期日 | 期限 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 成立至今 (年化收益率) | 近6月 (年化收益率) | 近3月 (年化收益率) |
衡水銀行金荷恒升B款2024年第19期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2024/9/19 | 2025/1/8 | 111 | 2.50% | 2.32% | 2.32% | 2.42% |
衡水銀行金荷恒升B款2024年第20期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2024/9/25 | 2025/2/26 | 154 | 2.55% | 2.98% | 2.98% | 3.05% |
衡水銀行金荷恒升B款2024年第21期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2024/10/9 | 2025/1/15 | 98 | 2.30% | 3.30% | 3.30% | - |
衡水銀行金荷恒升B款2024年第22期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2024/10/23 | 2025/4/25 | 184 | 2.30% | 1.46% | 1.46% | - |
衡水銀行金荷恒升B款2024年第23期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2024/10/30 | 2025/8/7 | 281 | 2.30% | 1.39% | 1.39% | - |
衡水銀行金荷恒升B款2024年第24期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2024/11/19 | 2025/5/23 | 185 | 2.25% | 1.27% | 1.27% | - |
衡水銀行金荷恒升B款2024年第25期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2024/11/28 | 2025/7/30 | 244 | 2.25% | 1.18% | 1.18% | - |
理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。以上數(shù)據(jù)截止至2024 年12月31日。過往業(yè)績相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)托管人核對。
(二)產(chǎn)品成立一年以上但不滿6年
名稱 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 產(chǎn)品成立 至今 | 近3月 (年化收益率) | |
衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 4.49% | 4.15% | 4.04% | 1.70% | 3.33% | 1.91% | 3.47% | 1.49% | |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 4.10% | 3.80% | 3.40% | 3.00% | 2.70% | 2.20% | - | 2.20% | |
理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品成立于2019年3月28日,以上數(shù)據(jù)截止至2024 年12月31日。過往業(yè)績相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)托管人核對。 | |||||||||
名稱 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 產(chǎn)品成立 至今 | 近3月 (年化收益率) | |
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 4.05% | 3.72% | 3.48% | 1.70% | 2.70% | 1.67% | 2.96% | 0.99% | |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 3.60% | 3.50% | 2.80% | 2.60% | 2.30% | 2.00% | - | 2.00% | |
理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品成立于2019年7月4日,以上數(shù)據(jù)截止至2024 年12月31日。過往業(yè)績相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)托管人核對。 | |||||||||
注:過往業(yè)績計(jì)算方法:
年化收益率=(期末凈值-期初凈值)/期初凈值*365天/存續(xù)天數(shù)
以上數(shù)據(jù)均來源于理財(cái)資產(chǎn)管理系統(tǒng)。
感謝您一直以來對衡水銀行的支持!敬請繼續(xù)關(guān)注衡水銀行正在熱銷的其他理財(cái)產(chǎn)品。
衡水銀行股份有限公司
2025年1月24日