衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品第288周期申贖情況公告
尊敬的投資者:
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品(以下簡稱“周添利1號”)于2025/10/9-2025/10/15期間開放申購、贖回申請,2025/10/16確認申贖份額,收益及申贖情況見下表:
申購 | 25.5萬份 |
贖回 | 235.73萬份 |
存續(xù)規(guī)模 | 3974.9萬份 |
單位產(chǎn)品凈值(申/贖價格) | 1.1764 |
業(yè)績比較基準 | 1.20% |
實際折合年化收益率 | 1.33% |
托管費 | 1384.01 |
固定管理費 | 33154.95 |
超額管理費 | 366005.74 |
當期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制,贖回資金按正常流程完成入賬。
附:周添利1號往期業(yè)績比較基準及實際折合年化收益率明細
期次 | 周期確認日 | 業(yè)績 比較基準 | 實際折合 年化收益率 | 是否達到 業(yè)績比較基準 |
第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第284期 | 2025/09/11 | 1.50% | 0.89% | 否 |
第285期 | 2025/09/18 | 1.20% | 1.33% | 是 |
第286期 | 2025/09/25 | 1.20% | 1.33% | 是 |
第287期 | 2025/10/09 | 1.20% | 1.11% | 否 |
第288期 | 2025/10/16 | 1.20% | 1.33% | 是 |
衡水銀行股份有限公司
2025年10月20日




冀公網(wǎng)安備 13110202001137號