當前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務 ?
?>
產品特殊公告
衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品調整業(yè)績比較基準的公告
尊敬的投資者:
根據(jù)“衡水銀行‘金荷恒升’月添利1號人民幣理財產品”的合同約定和產品運作情況,我行決定自2021年5月27日的第29周期起,將業(yè)績比較基準由3.7%調整為3.4%。
業(yè)績比較基準周期明細如下:
周期 | 業(yè)績比較基準 |
第1周期 | 4.2% |
第2周期 | 4.2% |
第3周期 | 4.2% |
第4周期 | 4.1% |
第5周期 | 4.1% |
第6周期 | 4.1% |
第7周期 | 4.1% |
第8周期 | 4.1% |
第9周期 | 4.1% |
第10周期 | 4.1% |
第11周期 | 4.0% |
第12周期 | 4.0% |
第13周期 | 4.0% |
第14周期 | 4.0% |
第15周期 | 4.0% |
第16周期 | 4.0% |
第17周期 | 3.8% |
第18周期 | 3.8% |
第19周期 | 3.8% |
第20周期 | 3.8% |
第21周期 | 3.8% |
第22周期 | 3.8% |
第23周期 | 3.8% |
第24周期 | 3.8% |
第25周期 | 3.8% |
第26周期 | 3.8% |
第27周期 | 3.8% |
第28周期 | 3.7% |
第29周期 | 3.4% |
本業(yè)績比較基準不構成我行對產品的任何收益承諾。感謝您對衡水銀行的支持!敬請關注衡水銀行熱銷的其他理財產品。
特此公告。
衡水銀行股份有限公司
2021年5月24日




冀公網安備 13110202001137號