衡水銀行關(guān)于調(diào)整金荷恒升系列封閉凈值型理財產(chǎn)品固定管理費的公告
尊敬的投資者:
根據(jù)經(jīng)營管理和產(chǎn)品運作情況,我行決定自2021年7月16日起,將金荷恒升系列封閉凈值型理財產(chǎn)品固定管理費率由0.5%調(diào)整為0.3%,詳情見下表:
產(chǎn)品名稱 | 原固定管理費率 | 調(diào)整后固定管理費率 |
衡水銀行金荷恒升B款2020年第55期人民幣理財產(chǎn)品 | 0.5% | 0.3% |
衡水銀行金荷恒升B款2020年第58期人民幣理財產(chǎn)品 | 0.5% | 0.3% |
衡水銀行金荷恒升B款2021年第1期人民幣理財產(chǎn)品 | 0.5% | 0.3% |
衡水銀行金荷恒升B款2021年第4期人民幣理財產(chǎn)品 | 0.5% | 0.3% |
衡水銀行金荷恒升B款2021年第7期人民幣理財產(chǎn)品 | 0.5% | 0.3% |
衡水銀行金荷恒升B款2021年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 0.5% | 0.3% |
衡水銀行金荷恒升B款2021年第10期人民幣理財產(chǎn)品 | 0.5% | 0.3% |
衡水銀行金荷恒升B款2021年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 0.5% | 0.3% |
衡水銀行金荷恒升B款2021年第13期人民幣理財產(chǎn)品 | 0.5% | 0.3% |
衡水銀行金荷恒升B款2021年第14期人民幣理財產(chǎn)品 | 0.5% | 0.3% |
衡水銀行金荷恒升B款2021年第16期人民幣理財產(chǎn)品 | 0.5% | 0.3% |
衡水銀行金荷恒升B款2021年第17期人民幣理財產(chǎn)品 | 0.5% | 0.3% |
衡水銀行金荷恒升B款2021年第19期人民幣理財產(chǎn)品 | 0.5% | 0.3% |
衡水銀行金荷恒升B款2021年第20期人民幣理財產(chǎn)品 | 0.5% | 0.3% |
衡水銀行金荷恒升B款2021年第21期人民幣理財產(chǎn)品 | 0.5% | 0.3% |
衡水銀行金荷恒升B款2021年第23期人民幣理財產(chǎn)品 | 0.5% | 0.3% |
衡水銀行金荷恒升B款2021年第25期人民幣理財產(chǎn)品 | 0.5% | 0.3% |
衡水銀行金荷恒升B款2021年第26期人民幣理財產(chǎn)品 | 0.5% | 0.3% |
衡水銀行金荷恒升B款2021年第27期人民幣理財產(chǎn)品 | 0.5% | 0.3% |
衡水銀行金荷恒升B款2021年第28期人民幣理財產(chǎn)品 | 0.5% | 0.3% |
衡水銀行金荷恒升B款2021年第29期人民幣理財產(chǎn)品 | 0.5% | 0.3% |
衡水銀行金荷恒升B款2021年第31期人民幣理財產(chǎn)品 | 0.5% | 0.3% |
衡水銀行金荷恒升B款2021年第33期人民幣理財產(chǎn)品 | 0.5% | 0.3% |
衡水銀行金荷恒升B款2021年第34期人民幣理財產(chǎn)品 | 0.5% | 0.3% |
衡水銀行金荷恒升B款2021年第35期人民幣理財產(chǎn)品 | 0.5% | 0.3% |
衡水銀行金荷恒升B款2021年第36期人民幣理財產(chǎn)品 | 0.5% | 0.3% |
衡水銀行金荷恒升B款2021年第37期人民幣理財產(chǎn)品 | 0.5% | 0.3% |
特此公告,請投資者知悉。感謝您一直以來對衡水銀行的支持!
衡水銀行股份有限公司
2021年7月16日




冀公網(wǎng)安備 13110202001137號